+7 (953) 206-67-17

№
пп | Резидент/Потенциальный
резидент промпарка | Номер
корпуса | Площадь
арендуемых
зданий, м2 |
|---|---|---|---|
1 | ООО "ПЗПТ" | 1, 2, 4, 5 | 4352,6 |
2 | ООО "Аменг Рус" | 6, 9 | 2044,8 |
3 | ООО "Леру Ин" | 8 | 802,9 |
4 | ООО "СтройИнвест" | 7 | 2997,8 |
5 | ООО "Протон777" | 3 | 1440,0 |
6 | ООО "Вектор" | 10, 11 | 3312,0 |
7 | ООО "ПЗЛП" | 12 | 1440,0 |
8 | Потенциальный Резидент 7 | 13 | 1440,0 |
9 | Потенциальный Резидент 8 | 14 | 1152,0 |
10 | 2-я очередь ООО "ПЗПТ" | 15 | 23000,0 |
41982,1 |